
Питатели предназначены для равномерной дозированной выдачи нелипких сыпучих материалов с объемной массой насыпного груза до 2,6 т/м3 из бункеров, воронок и других емкостей в технологические машины и прочие транспортные устройства.
Питатели применяются на предприятиях угольной, горнорудной, нерудной промышленности и ТЭЦ, работающих на твердом топливе.
Принцип работы питателя: при ходе вперед лоток выносит из отверстия загрузочного бункера порцию насыпного груза, при ходе назад груз, лежащий на лотке, удерживается на месте за счет сопротивления вышележащего на нем материала, а так же упора его в стенку короба. Таким образом происходит проскальзывание лотка относительно лежащего на нем материала, вследствие чего материал ссыпается через кромку лотка в технологические машины или транспортные устройства. Конструктивно питатели выполнены сборно-разборными и состоят из следующих основных функциональных частей: приемной части (короба), рабочего органа (лотка), рамы, привода, состоящего из электродвигателя, эластичной муфты, редуктора типа Ц2У. Движение лотка осуществляется за счет перемещения катков, расположенных между направляющими лотка и рамы. В условиях эксплуатации питатель устанавливается на фундамент и закрепляется анкерными болтами.
Использование низколегированной стали в конструкции позволяет увеличить срок эксплуатации питателя до капитального ремонта в 2–2,5 раза.
Характеристики, единицы измерения | Значение |
Производительность, м3/ч | 70 |
Ход лотка, мм | 0…175 |
Максимальная крупность материала, поступающего в питатель, мм | 250 |
Электродвигатель: | 36 |
Мощность, кВт | 4 |
Число оборотов, мин.-1 | 1500 |
Напряжение, В | 380/660 |
Размеры лотка, мм: | |
Длина | 1120 |
Ширина | 500 |
Габаритные размеры не более, мм: | |
Длина | 2530 |
Ширина | 960 |
Высота | 870 |
Масса питателя не более, кг. | 750 |
Характеристики, единицы измерения | Значение |
Производительность, м3/ч | 70 |
Ход лотка, мм | 0…175 |
Максимальная крупность материала, поступающего в питатель, мм | 250 |
Электродвигатель: | 36 |
Мощность, кВт | 4 |
Число оборотов, мин.-1 | 1500 |
Напряжение, В | 380/660 |
Размеры лотка, мм: | |
Длина | 1920 |
Ширина | 500 |
Габаритные размеры не более, мм: | |
Длина | 3500 |
Ширина | 960 |
Высота | 870 |
Масса питателя не более, кг. | 900 |
Характеристики, единицы измерения | Значение |
Производительность, м3/ч | 70 |
Ход лотка, мм | 0…175 |
Максимальная крупность материала, поступающего в питатель, мм | 250 |
Электродвигатель: | 36 |
Мощность, кВт | 4 |
Число оборотов, мин.-1 | 1500 |
Напряжение, В | 380/660 |
Размеры лотка, мм: | |
Длина | 1120 |
Ширина | 500 |
Габаритные размеры не более, мм: | |
Длина | 2530 |
Ширина | 960 |
Высота | 870 |
Масса питателя не более, кг. | 750 |
Характеристики, единицы измерения | Значение |
Производительность, м3/ч | 70 |
Ход лотка, мм | 0…175 |
Максимальная крупность материала, поступающего в питатель, мм | 250 |
Электродвигатель: | 36 |
Мощность, кВт | 4 |
Число оборотов, мин.-1 | 1500 |
Напряжение, В | 380/660 |
Размеры лотка, мм: | |
Длина | 1120 |
Ширина | 500 |
Габаритные размеры не более, мм: | |
Длина | 2530 |
Ширина | 960 |
Высота | 850 |
Масса питателя не более, кг. | 750 |
Характеристики, единицы измерения | Значение |
Производительность, м3/ч | 170 |
Ход лотка, мм | 0…175 |
Максимальная крупность материала, поступающего в питатель, мм | 400 |
Электродвигатель: | 36 |
Мощность, кВт | 5,5 |
Число оборотов, мин.-1 | 1500 |
Напряжение, В | 380 |
Размеры лотка, мм: | |
Длина | 1400 |
Ширина | 800 |
Габаритные размеры не более, мм: | |
Длина | 3000 |
Ширина | 1150 |
Высота | 1200 |
Масса питателя не более, кг. | 1500 |
Характеристики, единицы измерения | Значение |
Производительность, м3/ч | 170 |
Ход лотка, мм | 220 |
Максимальная крупность материала, поступающего в питатель, мм | 400 |
Электродвигатель: | 36 |
Мощность, кВт | 5,5 |
Число оборотов, мин.-1 | 1500 |
Напряжение, В | 380 |
Размеры лотка, мм: | |
Длина | 1400 |
Ширина | 800 |
Габаритные размеры не более, мм: | |
Длина | 3100 |
Ширина | 1330 |
Высота | 1220 |
Масса питателя не более, кг. | 1500 |
Характеристики, единицы измерения | Значение |
Производительность, м3/ч | 170 |
Ход лотка, мм | 0…175 |
Максимальная крупность материала, поступающего в питатель, мм | 400 |
Электродвигатель: | 36 |
Мощность, кВт | 5,5 |
Число оборотов, мин.-1 | 1500 |
Напряжение, В | 380 |
Размеры лотка, мм: | |
Длина | 1400 |
Ширина | 800 |
Габаритные размеры не более, мм: | |
Длина | 3000 |
Ширина | 1150 |
Высота | 1220 |
Масса питателя не более, кг. | 1600 |
Характеристики, единицы измерения | Значение |
Производительность, м3/ч | 170 |
Ход лотка, мм | 0…175 |
Максимальная крупность материала, поступающего в питатель, мм | 400 |
Электродвигатель: | 36 |
Мощность, кВт | 5,5 |
Число оборотов, мин.-1 | 1500 |
Напряжение, В | 380 |
Размеры лотка, мм: | |
Длина | 1400 |
Ширина | 800 |
Габаритные размеры не более, мм: | |
Длина | 3000 |
Ширина | 1150 |
Высота | 1220 |
Масса питателя не более, кг. | 1700 |
Характеристики, единицы измерения | Значение |
Производительность, м3/ч | 0…200 |
Ход лотка, мм | 0…135 |
Максимальная крупность материала, поступающего в питатель, мм | 500 |
Электродвигатель: | 36 |
Мощность, кВт | 11 |
Число оборотов, мин.-1 | 1500 |
Напряжение, В | 380/660 |
Размеры лотка, мм: | |
Длина | 1800 |
Ширина | 1000 |
Габаритные размеры не более, мм: | |
Длина | 3500 |
Ширина | 1300 |
Высота | 1500 |
Масса питателя не более, кг. | 2500 |
Характеристики, единицы измерения | Значение |
Производительность, м3/ч | 0…200 |
Ход лотка, мм | 0…135 |
Максимальная крупность материала, поступающего в питатель, мм | 500 |
Электродвигатель: | 36 |
Мощность, кВт | 11 |
Число оборотов, мин.-1 | 1500 |
Напряжение, В | 380/660 |
Размеры лотка, мм: | |
Длина | 1800 |
Ширина | 1000 |
Габаритные размеры не более, мм: | |
Длина | 3500 |
Ширина | 1450 |
Высота | 1500 |
Масса питателя не более, кг. | 2230 |
Характеристики, единицы измерения | Значение |
Производительность, м3/ч | 0…250 |
Ход лотка, мм | 0…135 |
Максимальная крупность материала, поступающего в питатель, мм | 600 |
Электродвигатель: | 36 |
Мощность, кВт | 15 |
Число оборотов, мин.-1 | 1500 |
Напряжение, В | 380/660 |
Размеры лотка, мм: | |
Длина | 2120 |
Ширина | 1250 |
Габаритные размеры не более, мм: | |
Длина | 4000 |
Ширина | 1900 |
Высота | 1650 |
Масса питателя не более, кг. | 4000 |
Характеристики, единицы измерения | Значение |
Производительность, м3/ч | 0…390 |
Ход лотка, мм | 0…280 |
Максимальная крупность материала, поступающего в питатель, мм | 700 |
Электродвигатель: | 45 |
Мощность, кВт | 30 |
Число оборотов, мин.-1 | 1500 |
Напряжение, В | 380/660 |
Размеры лотка, мм: | |
Длина | 2650 |
Ширина | 1400 |
Габаритные размеры не более, мм: | |
Длина | 5100 |
Ширина | 2500 |
Высота | 1800 |
Масса питателя не более, кг. | 7200 |