
Предназначены для извлечения ферромагнитных предметов из сыпучих немагнитных материалов, транспортируемых ленточными конвейерами. Применяются на обогатительных фабриках, теплоэлектростанциях, коксохимических заводах и других предприятиях.
Характеристики, единица измерения | Значение |
Ширина ленты конвейера, мм | 800 |
Извлекаемая способность, см/кг | 630 |
Масса извлекаемых ферромагнитных предметов, кг | 0,01…30 |
Глубина зоны извлечения, мм | 21 |
Габаритные размеры, мм: | |
Длина | 720 |
Ширина | 420 |
Высота | 380 |
Масса, кг | 830 |
Характеристики, единица измерения | Значение |
Ширина ленты конвейера, мм | 1000 |
Извлекаемая способность, см/кг | 1000 |
Масса извлекаемых ферромагнитных предметов, кг | 0,1…35 |
Глубина зоны извлечения, мм | 230 |
Габаритные размеры, мм: | |
Длина | 942 |
Ширина | 530 |
Высота | 795 |
Масса, кг | 1180 |
Характеристики, единица измерения | Значение |
Ширина ленты конвейера, мм | 1200 |
Извлекаемая способность, см/кг | 1040 |
Масса извлекаемых ферромагнитных предметов, кг | 0,01…40 |
Глубина зоны извлечения, мм | 24 |
Габаритные размеры, мм: | |
Длина | 1080 |
Ширина | 500 |
Высота | 624 |
Масса, кг | 1820 |
Характеристики, единица измерения | Значение |
Ширина ленты конвейера, мм | 1600 |
Извлекаемая способность, см/кг | 1080 |
Масса извлекаемых ферромагнитных предметов, кг | 0,1…40 |
Глубина зоны извлечения, мм | 270 |
Габаритные размеры, мм: | |
Длина | 1330 |
Ширина | 542 |
Высота | 875 |
Масса, кг | 1820 |