
Предназначены для автоматического извлечения ферромагнитных предметов из угля или других сыпучих материалов, перемещаемых ленточными конвейерами. Изготовляются в исполнении повышенной надежности против взрыва и могут эксплуатироваться во взрывоопасных помещениях углеобогатительных фабрик, сортировок, коксохимзаводов и других предприятий.
Устанавливаются на разгрузочной воронке вдоль конвейера под углом (предпочтительный способ установки) или над лентой конвейера.
Характеристики, единицы измерения | Значение |
Ширина ленты конвейера, мм | 500, 800 |
Извлекаемая способность, см/кг | 630 |
Масса извлекаемых ферромагнитных предметов, кг | 0,1…30 |
Глубина зоны извлечения, мм | 210 |
Габаритные размеры, мм: | |
длина | 2500 |
ширина | 1310 |
высота | 880 |
Масса, кг | 1635 |
Характеристики, единицы измерения | Значение |
Ширина ленты конвейера, мм | 1000 |
Извлекаемая способность, см/кг | 1080 |
Масса извлекаемых ферромагнитных предметов, кг | 0,1…40 |
Глубина зоны извлечения, мм | 27 |
Габаритные размеры, мм: | |
длина | 2800 |
ширина | 1770 |
высота | 950 |
Масса, кг | 2630 |
Характеристики, единицы измерения | Значение |
Ширина ленты конвейера, мм | 1200 |
Извлекаемая способность, см/кг | 2000 |
Масса извлекаемых ферромагнитных предметов, кг | 0,1…40 |
Глубина зоны извлечения, мм | 500 |
Габаритные размеры, мм: | |
длина | 2880 |
ширина | 1770 |
высота | 950 |
Масса, кг | 5400 |
Характеристики, единицы измерения | Значение |
Ширина ленты конвейера, мм | 1600 |
Извлекаемая способность, см/кг | 2200 |
Масса извлекаемых ферромагнитных предметов, кг | 0,1…40 |
Глубина зоны извлечения, мм | 550 |
Габаритные размеры, мм: | |
длина | 3480 |
ширина | 2005 |
высота | 980 |
Масса, кг | 8686 |
Характеристики, единицы измерения | Значение |
Ширина ленты конвейера, мм | 2000 |
Извлекаемая способность, см/кг | 2800 |
Масса извлекаемых ферромагнитных предметов, кг | 0,5…40 |
Глубина зоны извлечения, мм | 700 |
Габаритные размеры, мм: | |
длина | 3400 |
ширина | 2000 |
высота | 950 |
Масса, кг | 7200 |