
Перегружатели ленточные телескопические ПЛТ предназначены для размещения в поверхностные отвалы солеотходов обогатительных фабрик калийных предприятий, а так же любой другой горной массы, гранулометрический состав которой допускает транспортирование ее ленточными конвейерами. Перегружатель ПЛТ состоит из консольно-мостовой фермы, опирающейся на две ходовые гусеничные тележки и заднюю опору, приемного конвейера, смонтированного на мостовой части фермы, разгрузочного конвейера, установленного в направляющих с возможностью перемещения по всей длине фермы, и кабины управления с оборудованием, обеспечивающим оптимальный микроклимат в любое время. Перегружатель ПЛТ обеспечивает размещение горной массы на площади отвала равномерным слоем за счет радиального перемещения всей фермы вокруг оси, совпадающей с вертикальной осью приемной воронки (см. рис.) и периодического телескопического выдвижения разгрузочного конвейера вдоль продольной оси фермы на всю длину отвальной консоли. Для увеличения фронта отсыпки и сокращения количества наращиваний стационарного отвального конвейера перегружатель обычно работает с двумя промежуточными конвейерами (ПК) длиной 25 м. При этом с одной установки стационарного конвейера и высоте отвала равной 50 м обеспечивается размещение 2250 тыс. т солеотходов.
Характеристики, единицы измерения | Значение |
Производительность при плотности транспортируемого груза 1,3т/м3 не менее ,т/ч | 1000 |
Длина транспортирования, м | 60 |
Максимальное передвижение разгрузочного конвейера, м | 25…1 |
Ширина грузонесущего элемента, мм | 1200 |
Максимальная скорость передвижения перегружателя, м/мин | 2,28 |
Скорость движения ленты, м/с | 2,5 |
Скорость перемещения телескопического конвейера при выдвижении, м/с | 0,053 |
Угол подъема продольной оси перегружателя не менее, 0 | 5 |
Радиус поворота перегружателя относительно задней шаровой опоры, м | 25,54 |
Угол поворота перегружателя не менее, 0: | |
Рабочий | 180 |
Полный | 360 |
Установленная мощность не более, кВт | 115 |
Напряжение питания 50Гц, В | 380 |
Габаритные размеры не более, мм: | |
Длина | 61000 |
Ширина | 10000 |
Высота от уровня головки рельса | - |
Высота от поверхности земли | 12000 |
Масса не более, кг: | |
Без противовеса | 65000 |
С противовесом | 71000 |
Характеристики, единицы измерения | Значение |
Производительность при плотности транспортируемого груза 1,3т/м3 не менее ,т/ч | 1200 |
Длина транспортирования, м | 60 |
Максимальное передвижение разгрузочного конвейера, м | 25…1 |
Ширина грузонесущего элемента, мм | 1200 |
Максимальная скорость передвижения перегружателя, м/мин | 2,28 |
Скорость движения ленты, м/с | 2,5 |
Скорость перемещения телескопического конвейера при выдвижении, м/с | 0,053 |
Угол подъема продольной оси перегружателя не менее, 0 | 5 |
Радиус поворота перегружателя относительно задней шаровой опоры, м | 25,54 |
Угол поворота перегружателя не менее, 0: | |
Рабочий | 180 |
Полный | 360 |
Установленная мощность не более, кВт | 180 |
Напряжение питания 50Гц, В | 380 |
Габаритные размеры не более, мм: | |
Длина | 66000 |
Ширина | 13000 |
Высота от уровня головки рельса | - |
Высота от поверхности земли | 13000 |
Масса не более, кг: | |
Без противовеса | 80000 |
С противовесом | 86000 |
Характеристики, единицы измерения | Значение |
Производительность при плотности транспортируемого груза 1,3т/м3 не менее ,т/ч | 1500 |
Длина транспортирования, м | 60 |
Максимальное передвижение разгрузочного конвейера, м | 25…1 |
Ширина грузонесущего элемента, мм | 1200 |
Максимальная скорость передвижения перегружателя, м/мин | 2,28 |
Скорость движения ленты, м/с | 2,5 |
Скорость перемещения телескопического конвейера при выдвижении, м/с | 0,053 |
Угол подъема продольной оси перегружателя не менее, 0 | 5 |
Радиус поворота перегружателя относительно задней шаровой опоры, м | 25,54 |
Угол поворота перегружателя не менее, 0: | |
Рабочий | 180 |
Полный | 360 |
Установленная мощность не более, кВт | 230 |
Напряжение питания 50Гц, В | 380 |
Габаритные размеры не более, мм: | |
Длина | 68000 |
Ширина | 14000 |
Высота от уровня головки рельса | - |
Высота от поверхности земли | 14000 |
Масса не более, кг: | |
Без противовеса | 115000 |
С противовесом | 121000 |