
Вагонетки предназначены для транспортирования горной массы с насыпной плотностью не более 3 т/м3 из подготовленных забоев, а также по горизонтальным горным выработкам от загрузочных пунктов к приемным бункерам на рудниках черной и цветной металлургии.
Вагонетка состоит из кузова, рамы, колесных пар, рычагов и крюковых сцепок.
Размеры загружаемых кусков должны быть не более 300х300х300 мм. Радиус закругления рельсовых путей не менее 12 м.
Разгрузка вагонетки производится вручную. Для разгрузки необходимо повернуть один из рычагов, при этом кузов будет опрокидываться и выдвигаться в противоположную сторону, обкатываясь цевочными кругами по направляющим. При необходимости кузов довернуть за ручку, расположенную в нем, и затем вернуть в исходное положение. После опорожнения кузова возможно самопроизвольное возращение его в исходное положение. В исходном положении кузов фиксируется рычагами.
Наименование показателя, единица измерения | Значение |
Вместимость кузова не менее, м3 | 1,6 |
Грузоподъемность не более, т | 4,8 |
Колея, мм | 600 |
Диаметр колеса по ободу катания, мм | 400 |
Тип сцепки | Звеньевая |
Высота оси сцепки от уровня головки рельса, мм | 365 |
Жесткая база, мм | 900 |
Габаритные размеры не более, мм: | |
Длина по буферам | 2760 |
Длина по автосцепкам | |
Ширина: | |
В транспортном положении | 1300 |
При разгрузке | 2000 |
Высота от уровня головки рельса: | |
В транспортном положении | 1300 |
При разгрузке | 1760 |
Масса не более, кг | 2200 |
Наименование показателя, единица измерения | Значение |
Вместимость кузова не менее, м3 | 1,6 |
Грузоподъемность не более, т | 4,8 |
Колея, мм | 750 |
Диаметр колеса по ободу катания, мм | 400 |
Тип сцепки | Звеньевая |
Высота оси сцепки от уровня головки рельса, мм | 365 |
Жесткая база, мм | 900 |
Габаритные размеры не более, мм: | |
Длина по буферам | 2760 |
Длина по автосцепкам | |
Ширина: | |
В транспортном положении | 1300 |
При разгрузке | 2000 |
Высота от уровня головки рельса: | |
В транспортном положении | 1300 |
При разгрузке | 1760 |
Масса не более, кг | 2200 |
Наименование показателя, единица измерения | Значение |
Вместимость кузова не менее, м3 | 1,6 |
Грузоподъемность не более, т | 4,8 |
Колея, мм | 750 |
Диаметр колеса по ободу катания, мм | 400 |
Тип сцепки | Звеньевая |
Высота оси сцепки от уровня головки рельса, мм | 365 |
Жесткая база, мм | 900 |
Габаритные размеры не более, мм: | |
Длина по буферам | 2760 |
Длина по автосцепкам | |
Ширина: | |
В транспортном положении | 1125 |
При разгрузке | 2000 |
Высота от уровня головки рельса: | |
В транспортном положении | 1300 |
При разгрузке | 1735 |
Масса не более, кг | 2100 |
Наименование показателя, единица измерения | Значение |
Вместимость кузова не менее, м3 | 2,5 |
Грузоподъемность не более, т | 7,5 |
Колея, мм | 750 |
Диаметр колеса по ободу катания, мм | 400 |
Тип сцепки | Звеньевая |
Высота оси сцепки от уровня головки рельса, мм | 365 |
Жесткая база, мм | 1000 |
Габаритные размеры не более, мм: | |
Длина по буферам | 3660 |
Длина по автосцепкам | |
Ширина: | |
В транспортном положении | 1400 |
При разгрузке | |
Высота от уровня головки рельса: | |
В транспортном положении | 1430 |
При разгрузке | 1860 |
Масса не более, кг | 2800 |
Наименование показателя, единица измерения | Значение |
Вместимость кузова не менее, м3 | 4,0 |
Грузоподъемность не более, т | 12 |
Колея, мм | 750 |
Диаметр колеса по ободу катания, мм | 400 |
Тип сцепки | Звеньевая |
Высота оси сцепки от уровня головки рельса, мм | 365 |
Жесткая база, мм | 1250 |
Габаритные размеры не более, мм: | |
Длина по буферам | 4590 |
Длина по автосцепкам | 4590 |
Ширина | 1400 |
В транспортном положении | |
При разгрузке | |
Высота от уровня головки рельса | 1600 |
В транспортном положении | |
При разгрузке | |
Масса не более, кг | 4900 |
Наименование показателя, единица измерения | Значение |
Вместимость кузова не менее, м3 | 4,0 |
Грузоподъемность не более, т | 12 |
Колея, мм | 750 |
Диаметр колеса по ободу катания, мм | 400 |
Тип сцепки | Звеньевая |
Высота оси сцепки от уровня головки рельса, мм | 365 |
Жесткая база, мм | 1250 |
Габаритные размеры не более, мм: | |
Длина по буферам | 4690 |
Длина по автосцепкам | 4690 |
Ширина: | 1400 |
В транспортном положении | |
При разгрузке | |
Высота от уровня головки рельса: | 1600 |
В транспортном положении | |
При разгрузке | |
Масса не более, кг | 4900 |
Наименование показателя, единица измерения | Значение |
Вместимость кузова не менее, м3 | 5,0 |
Грузоподъемность не более, т | 15 |
Колея, мм | 750,900 |
Диаметр колеса по ободу катания, мм | 400 |
Тип сцепки | Звеньевая |
Высота оси сцепки от уровня головки рельса, мм | 450 |
Жесткая база, мм | 1600 |
Габаритные размеры не более, мм: | |
Длина по буферам | 6000 |
Длина по автосцепкам | 6000 |
Ширина: | 1400 |
В транспортном положении | |
При разгрузке | |
Высота от уровня головки рельса | 1660 |
В транспортном положении | |
При разгрузке | |
Масса не более, кг | 5500 |
Наименование показателя, единица измерения | Значение |
Вместимость кузова не менее, м3 | 5,0 |
Грузоподъемность не более, т | 15 |
Колея, мм | 750,900 |
Диаметр колеса по ободу катания, мм | 400 |
Тип сцепки | Звеньевая |
Высота оси сцепки от уровня головки рельса, мм | 450 |
Жесткая база, мм | 1600 |
Габаритные размеры не более, мм: | |
Длина по буферам | 6000 |
Длина по автосцепкам | 6000 |
Ширина: | 1400 |
В транспортном положении | |
При разгрузке | |
Высота от уровня головки рельса: | 1665 |
В транспортном положении | |
При разгрузке | |
Масса не более, кг | 5900 |