
Вагонетки шахтные грузовые с глухим неопрокидным кузовом типа ВГ могут применяться для транспортирования горной массы с насыпной плотностью:
* не более 2 т/м3 для ВГ1,3; ВГ1,3А; ВГ1,3Т; ВГ1,4; ВГ1,6; ВГ2,5; ВГ3,3;
* не более 2,5 т/м3 для ВГ5,5 (2,2); ВГ10 и ВГ30;
* не более 3,0 т/м3 для ВГ4,5А; ВГ9,0А и ВГ 9,0Б
по горизонтальным подземным выработкам и на промплощадках всех предприятий горнодобывающей промышленности. Радиус закругления рельсовых путей должен быть:
* не менее 12 м для ВГ1,3; ВГ1,3А; ВГ1,3Т; ВГ1,4; ВГ1,6; ВГ2,5; ВГ3,3; ВГ5,5;
* не менее 15 м для ВГ4,5А; ВГ9,0А; ВГ9,0Б; ВГ10 и ВГ30.
Вагонетки типа ВГ состоят из кузова, рамы, колесных пар и автосцепок. По требованию заказчика вагонетки вместо автосцепки могут оборудоваться буферными устройствами со звеньевой сцепкой.
- ВГ-1,3
- ВГ-1,3А
- ВГ-1,3Т
- ВГ-1,4
- ВГ-1,6
- ВГ-25
- ВГ-3,3
- ВГ-5.5 (ВГ-2.2)
- ВГ-4,5А
- ВГ-9,0А (ВГ-9,0Б)
- ВГ-10
- ВГ-30
- Фотографии
- Документация
Наименование показателя, единица измерения | Значение |
Вместимость кузова не менее, м3 | 1,3 |
Грузоподъемность не более, т | 2,6 |
Колея, мм | 600 |
Диаметр колеса по ободу катания, мм | 300 |
Тип сцепки | Звеньевая вращающаяся |
Высота оси сцепки от уровня головки рельса, мм | 330 |
Жесткая база, мм | 550 |
Габаритные размеры не более, мм: | |
Длина по буферам | 2100 |
Длина по автосцепкам | - |
Ширина | 850 |
Высота от уровня головки рельса | 1285 |
Тяговое усилие сцепки не менее, кН (тс) | 60(6,0) |
Наибольший размер загружаемых кусков не более, мм | - |
Масса загруженных кусков не более, кг | - |
Масса не более, кг | 600 |
На колею 600 | - |
Нав колею 750 | - |
На колею 900 | - |
Наименование показателя, единица измерения | Значение |
Вместимость кузова не менее, м3 | 1,3 |
Грузоподъемность не более, т | 2,6 |
Колея, мм | 600 |
Диаметр колеса по ободу катания, мм | 300 |
Тип сцепки | Звеньевая вращающаяся |
Высота оси сцепки от уровня головки рельса, мм | 370 |
Жесткая база, мм | 550 |
Габаритные размеры не более, мм: | |
Длина по буферам | 1910 |
Длина по автосцепкам | - |
Ширина | 1010 |
Высота от уровня головки рельса | 1350 |
Тяговое усилие сцепки не менее, кН (тс) | 60(6,0) |
Наибольший размер загружаемых кусков не более, мм | - |
Масса загруженных кусков не более, кг | - |
Масса не более, кг | 750 |
На колею 600 | - |
Нав колею 750 | - |
На колею 900 | - |
Наименование показателя, единица измерения | Значение |
Вместимость кузова не менее, м3 | 1,3 |
Грузоподъемность не более, т | 2,6 |
Колея, мм | 600 |
Диаметр колеса по ободу катания, мм | 300 |
Тип сцепки | Звеньевая вращающаяся |
Высота оси сцепки от уровня головки рельса, мм | 330 |
Жесткая база, мм | 550; 600 |
Габаритные размеры не более, мм: | |
Длина по буферам | 1910 |
Длина по автосцепкам | - |
Ширина | 1010 |
Высота от уровня головки рельса | 1310 |
Тяговое усилие сцепки не менее, кН (тс) | 60(6,0) |
Наибольший размер загружаемых кусков не более, мм | - |
Масса загруженных кусков не более, кг | - |
Масса не более, кг | 680 |
На колею 600 | - |
Нав колею 750 | - |
На колею 900 | - |
Наименование показателя, единица измерения | Значение |
Вместимость кузова не менее, м3 | 1,4 |
Грузоподъемность не более, т | 2,8 |
Колея, мм | 600 |
Диаметр колеса по ободу катания, мм | 300 |
Тип сцепки | Звеньевая вращающаяся |
Высота оси сцепки от уровня головки рельса, мм | 330 |
Жесткая база, мм | 650 |
Габаритные размеры не более, мм: | |
Длина по буферам | 2420 |
Длина по автосцепкам | - |
Ширина | 860 |
Высота от уровня головки рельса | 1250 |
Тяговое усилие сцепки не менее, кН (тс) | 60(6,0) |
Наибольший размер загружаемых кусков не более, мм | - |
Масса загруженных кусков не более, кг | - |
Масса не более, кг | 750 |
На колею 600 | - |
Нав колею 750 | - |
На колею 900 | - |
Наименование показателя, единица измерения | Значение |
Вместимость кузова не менее, м3 | 1,6 |
Грузоподъемность не более, т | 3,2 |
Колея, мм | 550,750,900 |
Диаметр колеса по ободу катания, мм | 300 |
Тип сцепки | Звеньевая вращающаяся |
Высота оси сцепки от уровня головки рельса, мм | 330 |
Жесткая база, мм | 800 |
Габаритные размеры не более, мм: | |
Длина по буферам | 2710 |
Длина по автосцепкам | - |
Ширина | 860 |
Высота от уровня головки рельса | 1215 |
Тяговое усилие сцепки не менее, кН (тс) | 60(6,0) |
Наибольший размер загружаемых кусков не более, мм | - |
Масса загруженных кусков не более, кг | - |
Масса не более, кг | 805 |
На колею 600 | - |
Нав колею 750 | - |
На колею 900 | - |
Наименование показателя, единица измерения | Значение |
Вместимость кузова не менее, м3 | 2,5 |
Грузоподъемность не более, т | 4,5 |
Колея, мм | 900 |
Диаметр колеса по ободу катания, мм | 350 |
Тип сцепки | Звеньевая вращающаяся |
Высота оси сцепки от уровня головки рельса, мм | 380 |
Жесткая база, мм | 800 |
Габаритные размеры не более, мм: | |
Длина по буферам | 2820 |
Длина по автосцепкам | - |
Ширина | 1250 |
Высота от уровня головки рельса | 1320 |
Тяговое усилие сцепки не менее, кН (тс) | 60(6,0) |
Наибольший размер загружаемых кусков не более, мм | - |
Масса загруженных кусков не более, кг | - |
Масса не более, кг | 1160 |
На колею 600 | - |
Нав колею 750 | - |
На колею 900 | - |
Наименование показателя, единица измерения | Значение |
Вместимость кузова не менее, м3 | 3,3 |
Грузоподъемность не более, т | 6,0 |
Колея, мм | 900 |
Диаметр колеса по ободу катания, мм | 350 |
Тип сцепки | Звеньевая вращающаяся |
Высота оси сцепки от уровня головки рельса, мм | 380 |
Жесткая база, мм | 1100 |
Габаритные размеры не более, мм: | |
Длина по буферам | 3470 |
Длина по автосцепкам | - |
Ширина | 1320 |
Высота от уровня головки рельса | 1320 |
Тяговое усилие сцепки не менее, кН (тс) | 60(6,0) |
Наибольший размер загружаемых кусков не более, мм | - |
Масса загруженных кусков не более, кг | - |
Масса не более, кг | 1300 |
На колею 600 | - |
Нав колею 750 | - |
На колею 900 | - |
Наименование показателя, единица измерения | Значение |
Вместимость кузова не менее, м3 | 2,2 |
Грузоподъемность не более, т | 5,5 |
Колея, мм | 600,750 |
Диаметр колеса по ободу катания, мм | 400 |
Тип сцепки | Звеньевая вращающаяся |
Высота оси сцепки от уровня головки рельса, мм | 365 |
Жесткая база, мм | 1000 |
Габаритные размеры не более, мм: | |
Длина по буферам | 2775 |
Длина по автосцепкам | 2925 |
Ширина | 1200 |
Высота от уровня головки рельса | 1300 |
Тяговое усилие сцепки не менее, кН (тс) | |
Наибольший размер загружаемых кусков не более, мм | 400 |
Масса загруженных кусков не более, кг | 300 |
Масса не более, кг | - |
На колею 600 | 4100 |
Нав колею 750 | 4200 |
На колею 900 | - |
Наименование показателя, единица измерения | Значение |
Вместимость кузова не менее, м3 | 4,5 |
Грузоподъемность не более, т | 13,5 |
Колея, мм | 750,900 |
Диаметр колеса по ободу катания, мм | 400 |
Тип сцепки | Звеньевая вращающаяся |
Высота оси сцепки от уровня головки рельса, мм | 365 |
Жесткая база, мм | 1250 |
Габаритные размеры не более, мм: | |
Длина по буферам | 3950 |
Длина по автосцепкам | 4100 |
Ширина | 1350 |
Высота от уровня головки рельса | 1550 |
Тяговое усилие сцепки не менее, кН (тс) | |
Наибольший размер загружаемых кусков не более, мм | 1000 |
Масса загруженных кусков, кг | 300 |
Масса не более, кг | |
На колею 600 | 4100 |
Нав колею 750 | 4200 |
На колею 900 | - |
Наименование показателя, единица измерения | Значение |
Вместимость кузова не менее, м3 | 9,0 |
Грузоподъемность не более, т | 27 |
Колея, мм | 750,900 (750) |
Диаметр колеса по ободу катания, мм | 400 |
Тип сцепки | Звеньевая вращающаяся |
Высота оси сцепки от уровня головки рельса, мм | 365 |
Жесткая база, мм | 4000 |
Габаритные размеры не более, мм: | |
Длина по буферам | 7850 |
Длина по автосцепкам | 8000 |
Ширина | 1350 |
Высота от уровня головки рельса | 1550 |
Тяговое усилие сцепки не менее, кН (тс) | |
Наибольший размер загружаемых кусков не более, мм | 500 |
Масса загруженных кусков не более, кг | - |
Масса не более, кг | 750 |
На колею 600 | - |
Нав колею 750 | 9100 |
На колею 900 | 9200 |
Наименование показателя, единица измерения | Значение |
Вместимость кузова не менее, м3 | 10,0 |
Грузоподъемность не более, т | 25,0 |
Колея, мм | 750,900 |
Диаметр колеса по ободу катания, мм | 400 |
Тип сцепки | Звеньевая вращающаяся |
Высота оси сцепки от уровня головки рельса, мм | 450 |
Жесткая база, мм | 4000 |
Габаритные размеры не более, мм: | |
Длина по буферам | 7300 |
Длина по автосцепкам | 7595 |
Ширина | 1800 |
Высота от уровня головки рельса | 1600 |
Тяговое усилие сцепки не менее, кН (тс) | |
Наибольший размер загружаемых кусков не более, мм | 500 |
Масса загруженных кусков не более, кг | - |
Масса не более, кг | - |
На колею 600 | - |
Нав колею 750 | 9400 |
На колею 900 | 9500 |
Наименование показателя, единица измерения | Значение |
Вместимость кузова не менее, м3 | 12,0 |
Грузоподъемность не более, т | 30,0 |
Колея, мм | 750,900 |
Диаметр колеса по ободу катания, мм | 400 |
Тип сцепки | Звеньевая вращающаяся |
Высота оси сцепки от уровня головки рельса, мм | 365 |
Жесткая база, мм | 3750 |
Габаритные размеры не более, мм: | |
Длина по буферам | 7300 |
Длина по автосцепкам | 7450 |
Ширина | 1800 |
Высота от уровня головки рельса | 1600 |
Тяговое усилие сцепки не менее, кН (тс) | |
Наибольший размер загружаемых кусков не более, мм | 1000 |
Масса загруженных кусков не более, кг | - |
Масса не более, кг | - |
На колею 600 | - |
Нав колею 750 | 8900 |
На колею 900 | 9000 |